| Jumlah Member | Gaji |
|---|---|
| 15 | Rp1.000.000 |
| 25 | Rp2.000.000 |
| 50 | Rp5.000.000 |
| 100 | Rp12.000.000 |
| 150 | Rp15.000.000 |
| 170 | Rp17.000.000 |
| 200 | Rp25.000.000 |
| 250 | Rp30.000.000 |
Member aktif: 30 member
25 member = Rp2.000.000
Sisa 5 member x Rp75.000 = Rp375.000
TOTAL: Rp2.375.000
Member aktif: 170 member
100 member = Rp12.000.000
Sisa 70 member x Rp75.000 = Rp5.250.000
TOTAL: Rp17.250.000